Wissenswertes über "Kaloriengehalt"
Die Wahl der Lebensmittel beeinflusst unsere Energiezufuhr. Der Kaloriengehalt variiert stark - einige liefern wenig, andere viel Energie.
Kaloriengehalt von Lebensmitteln: Überblick über die Energiedichte
Kalorien liefern unserem Körper die Energie, die er für alle lebenswichtigen Funktionen braucht – vom Atmen über die Verdauung bis hin zu Bewegung und geistiger Aktivität. Doch nicht alle Lebensmittel liefern gleich viel Energie: Während Gemüse und Obst meist kalorienarm sind, enthalten Nüsse, Öle oder fetthaltige Produkte deutlich mehr Kalorien pro 100 Gramm.
Ein bewusster Blick auf den Kaloriengehalt kann helfen, die eigene Ernährung besser zu steuern – ob zum Abnehmen, zur Gewichtsstabilisierung oder zur gezielten Energiezufuhr in besonderen Lebensphasen (z. B. Schwangerschaft, Sport, Krankheit). Die folgende Tabelle zeigt dir, wie hoch der durchschnittliche Kaloriengehalt in verschiedenen Lebensmitteln ist – praktisch sortiert nach Gruppen.
Kaloriengehalt pro 100 g – nach Lebensmittelgruppen
Fleisch & Fisch
| Lebensmittel | Kalorien (kcal) |
|---|
| Hähnchenbrust (gegart) | 120 |
| Kalbsleber | 130 |
| Rindfleisch (mager) | 135 |
| Schweinefleisch (mager) | 143 |
| Thunfisch (Dose, in Öl) | 198 |
Hülsenfrüchte (getrocknet)
| Lebensmittel | Kalorien (kcal) |
|---|
| Kichererbsen | 316 |
| Kidneybohnen | 333 |
| Linsen | 321 |
| Sojabohnen | 446 |
Gemüse (roh oder gekocht)
| Lebensmittel | Kalorien (kcal) |
|---|
| Brokkoli (gekocht) | 34 |
| Erbsen (gekocht) | 81 |
| Grünkohl (gekocht) | 37 |
| Spinat (gekocht) | 23 |
| Zucchini | 20 |
Obst (frisch)
| Lebensmittel | Kalorien (kcal) |
|---|
| Apfel | 52 |
| Banane | 89 |
| Erdbeeren | 32 |
| Heidelbeeren | 57 |
| Orange | 47 |
Trockenfrüchte
| Lebensmittel | Kalorien (kcal) |
|---|
| Aprikosen (getrocknet) | 277 |
| Datteln (getrocknet) | 282 |
| Feigen (getrocknet) | 249 |
| Pfirsiche (getrocknet) | 270 |
| Rosinen | 299 |
Getreide & Pseudogetreide (trocken)
| Lebensmittel | Kalorien (kcal) |
|---|
| Amaranth | 371 |
| Buchweizen | 343 |
| Haferflocken | 370 |
| Hirse | 360 |
| Quinoa | 368 |
| Weizenkleie | 191 |
Nüsse & Samen
| Lebensmittel | Kalorien (kcal) |
|---|
| Cashewkerne | 553 |
| Haselnüsse | 628 |
| Kürbiskerne | 574 |
| Mandeln | 579 |
| Pistazien | 560 |
| Sesam (ungeschält) | 573 |
| Sonnenblumenkerne | 584 |
| Walnüsse | 654 |
Sonstiges
| Lebensmittel | Kalorien (kcal) |
|---|
| Blutwurst | 379 |
| Schokolade (70 % Kakao) | 505 |
| Tempeh | 192 |
| Tofu (natur) | 144 |
| Vollmilchschokolade | 535 |